| ニッコーエンジニアリング株式会社 PHONE 06−6301−8632 代表・営業 |
| 次世代の環境を創造するエンジニアリングカンパニー |
| HOME|会社情報|会社経歴|アクセス|設 計|納入実績 |
| 設 計 | |
| CAD活用 | CADによる設計・生産のスムースな連携を実施しています 図面データを製造に活用し、製作ミスの低減、納期短縮に努めています |
| 設計ツール | 機械設計 本社 CAE2D AUTO-CAD インベンター (3次元CAD) 上海 AUTO-CAD 電気設計(本社) A-CAD DENKI, E-CAD |
| データ納品 | 御承認願図や資料等はデータで納品できます 図面データはDXF/DWGもしくはPDF形式 文書等はPDF形式 |
| 設 計 者 | 当社はプラントエンジニアリング業務を主として、全体計画から機器詳細設計まで幅広く対応できる設計陣を揃えております |
| 対 応 力 | 技術的アドバイス/提案等を活発にさせていただきます トラブル時は設計・製作両面で迅速に対応いたします 短納期物件への対応力があります |
| メ ー ル | 送受信できる電子メールのサイズは、1通あたり最大20MB 光ファイバー回線を有していますので図面等の大きなサイズのデータもストレス無く送受信できます |
| ウイルスチェック | Eメールはプロバイダのウイルスチェックサービスを受けています また全てのコンピュータにウイルスバスターを適用しております |
| Copyright(C) 2009 ニッコーエンジニアリング(株) / All rights reserved. |